Urokset | Nartut



Sinisen Helmen Sparkling Nightwish
”Pike”
FI SE NO CH

synt. | dob. 1.1.2021

Isä | Sire: Ch Sinisen Helmen Magic Number
Emä | Dam: C.I.B Sinisen Helmen Queen Of Hearts

Kasvattaja | Breeder:
Kati Moilanen
Om. | Own.: Mari Mäki & Matti Mäki

Silmät | Eyes: OK (4.11.2023)
Polvet | Knees:
0/0 (4.11.2023)

Sukutaulu | Pedigree



Sirvian Ready To Step Up ”Taimi”
FI LT EE CH

synt. | dob. 27.4.2020

Isä | Sire: Ch Cooktown Thunder Struck
Emä | Dam: Ch Sirvian Ready To Roll

Kasvattaja | Breeder: Mari Mäki

Om. | Own.: Mari Mäki & Mikko Hinkkanen

Silmät | Eyes: OK (3.5.2023)
Polvet | Knees:
0/0 (12.6.2021)

Sukutaulu | Pedigree
Kuvia | Photos



Sirvian Ready Set Not Yet ”Pirre”
FI SE CH

synt. | dob. 27.4.2020

Isä | Sire: Ch Cooktown Thunder Struck
Emä | Dam: Ch Sirvian Ready To Roll

Kasvattaja | Breeder: Mari Mäki

Om. | Own.: Mari Mäki & Hanna Ylikärppä

Silmät | Eyes: OK (4.11.2023)
Polvet | Knees: 0/0 (14.5.2022)

Sukutaulu | Pedigree
Kuvia | Photos



Sirvian Ready To Roll “Tilli”
C.I.B NORD FI DK NO LV LT CH JWW-18 BENELUXJW-18

synt. | dob. 18.4.2017

Isä | Sire: C.I.B FI SE NO NORD CH Surely The Thunder Rolls On
Emä | Dam: FI SE CH Sirvian Just My Cup Of Tea

Kasvattaja | Breeder: Mari Mäki
Om. | Own.: Mari Mäki & Johanna Perkkiö

Silmät | Eyes: OK (14.5.2022)
Polvet | Knees: 0/0
(29.6.2019)

Sukutaulu | Pedigree
Kuvia | Photos
Tulokset | Results





Sirvian Bright Northern Light ”Kopsu” JW-16

synt. | dob. 20.12.2015

Isä | Sire: C.I.B FI SE CH BALTW-15 Melukylän Älyn Häly
Emä | Dam: NORD FI SE NO CH Surely Bling Bling

Kasvattaja | Breeder: Mari Mäki

Om. | Own.: Mari Mäki

Silmät | Eyes: OK (14.1.2022)
Polvet | Knees: 0/0 (9.1.2017)

Om. | Own.: Mari Bomström

Sukutaulu | Pedigree
Kuvia | Photos
Tulokset | Results


Previously co-owned:


Surely Bling Bling “Venla”
NORD FI SE NO CH

synt. | dob. 24.2.2013

Isä | Sire: HU CH TLNW-12 TLNJW-12 MV-13 Tasdale Stop N Stare

Emä | Dam: Surely Finger In The Nose

Kasvattaja | Breeder: Satu Harden
Om. | Own.: Heidi Kangas

Silmät | Eyes: OK (21.5.2014 & 2.9.2015 & 14.11.2017)
Polvet | Knees: 0/0 (21.5.2014) 1/0 (14.11.2017)

Sukutaulu | Pedigree
Tulokset | Results




In Memoriam:

Sirvian Kerttu "Kerttu"

synt. | dob. 09.03.2009

Isä | Sire: FI MVA EUJV-07 Sad Sack's Lucky Luke
Emä | Dam: Pikku-Riiviön Olivia

Kasvattaja | Breeder: Mari Mäki
Om. | Own.: Sirpa & Jorma Kotiranta & Mari Mäki

Silmät | Eyes: OK (25.8.2011 & 8.10.2013 & 14.10.2014)
Polvet | Knees: 0/0 (13.7.2010)

Sukutaulu | Pedigree
Kuvia | Photos
Tulokset | Results



Sad Sack´s After The Storm "Siru"

synt. | dob. 06.05.2007

Isä | Sire: C.I.B. Bluepepper's Thunder King 
Emä
| Dam: C.I.B. Bluepepper's Ginny

Kasvattaja | Breeder: Marja Leinonen
Om. | Own.: Mari Mäki & Jorma Kotiranta

Silmät | Eyes: OK (22.8.2008 & 16.3.2013)
Polvet | Knees: 0/0 (18.7.2008)

Sukutaulu | Pedigree
Tulokset | Results



Pikku-Riiviön Olivia "Olivia"

synt. | dob. 11.07.2006

Isä | Sire: FI CH SE CH Bristregal Jazz And Jive 
Emä
| Dam: Ophelia's Cowboy's Baby

Kasvattaja | Breeder: Timo Nyqvist
Om. | Own.: Mari Mäki & Sirpa Kotiranta & Jorma Kotiranta

Silmät | Eyes: OK (22.8.2008 & 15.9.2012 & 14.10.2014)
Polvet | Knees: 0/0 (22.8.2008 & 15.9.2012)

Sukutaulu | Pedigree
Tulokset | Results


Sirvian Just My Cup of Tea “Tiitu”
FI CH SE CH

synt. | dob. 11.2.2012

Isä | Sire: Härkmoen’s I Am Just The Guy
Emä
| Dam: Sirvian Kerttu

Kasvattaja | Breeder: Mari Mäki
Om. | Own.: Mari Mäki & family Klemetti

Silmät | Eyes: OK (16.3.2013 & 7.10.2015 & 9.1.2017)
Polvet | Knees: 0/0 (16.3.2013)

Sukutaulu | Pedigree
Kuvia | Photos
Tulokset | Results